Навчально-виховний комплекс "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад" Кременецької міської ради Тернопільської області
| № у системі: | 18197 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №18166 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23591073 | |||||||||
| Повна назва: | Навчально-виховний комплекс "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад" Кременецької міської ради Тернопільської області | |||||||||
| Скорочена: | НВК "Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 - ДНЗ" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 47001 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Кременецький район, м.Кременець, вул. Київська, 5 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 6123410100 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61020070010067494 | |||||||||
| Телефони: | (03546)26631 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://www.5ks.pp.ua/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18197
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18197
|
|||||||||
| Директор: | Марченко Алла Василівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Харчук Дмитро Сергійович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | |||||||||
| Кількість учнів: | 388 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 59 | |||||||||
| Кількість класів: | 17 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 73 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременецької міської територіальної громади (1956100000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



