Початкова школа с.Іква Кременецької міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 18166 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23591506 | |||||||
Повна назва: | Початкова школа с.Іква Кременецької міської ради Тернопільської області | |||||||
Скорочена: | початкова школа с. Іква | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||||
Ступiнь: | I | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 47073 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 6123481405, вул. Молодіжна, 1 | |||||||
Код КОАТУУ: | 6123481405 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA61020070210054674 | |||||||
Телефони: | 0966574675 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18166![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18166![]() |
|||||||
Директор: | Чоповська Неля Василівна | |||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 22 | |||||||
Кількість персоналу: | 14 | |||||||
Кількість класів: | 4 | |||||||
Кількість приміщень: | 1 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременецької міської територіальної громади (1956100000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|