Підгаєцький район
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18331 | Голгочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Голгочанська ЗОШ І-ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, р-н Тернопільський, ттг Підгаєцька, с. Голгоча, вул. Центральна, 10 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18332 | Завалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Завалівська ЗОШ І-ІІІ ст.Ліцей з початковою школою | комунальна | 25.08.2025 31.05.2026 | Україна, 6124882501Тернопільська область,Тернопільський р-н,ттг.Підгаєцька ,с.Завалів, ал. Лесі Українки, 32А | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18333 | Литвинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Литвинівська ЗОШ I-III ст. | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, 6124883501, ал. Бережанська, 104 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18334 | Новосілківська загальноосвітня школа I-III ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Новосілківська ЗОШ | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, 6124885501, вул. Загора, 67 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18335 | Підгаєцький ліцей Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Підгаєцький ліцей | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, м.Підгайці, ал. В.Стуса, 1 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18337 | Підгаєцький ліцей імені Маркіяна Паславського Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Підгаєцький ліцей імені Маркіяна Паславського | комунальна | 01.09.2025 26.12.2025 | Україна, Тернопільська область, р-н Тернопільський, ттг Підгаєцька, вул. Шевченка, 59 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18341 | Вербівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Вербівська ЗОШ І-ІІ ст. | комунальна | 01.09.2025 05.06.2026 | Україна, 6124886201., ал. Молодіжна, 1 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18343 | Мирненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Мирненська ЗОШ І-ІІ ст. | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Мирне, вул. Центральна, 99 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18344 | Мужилівська гімназія Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Мужилівська гімназія | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, р-н Тернопільський, ттг Підгаєцька с. Мужилів, ал. Шевченка, 6 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18345 | Носівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Носівська ЗОШ | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Носів, вул. Івана Франка, 4А | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18346 | Поплавська філія Підгаєцького ліцею Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Поплавська філія | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Поплави, ал. вул. Молодіжна, 3 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18347 | Сільцівська гімназія Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Сільцівська гімназія | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Сільце, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18348 | Угринівська гімназія Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Угринівська гімназія | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Угринів, вул. Центральна, 61 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18336 | Шумлянська початкова школа Саранчуківської сільської ради | Шумлянська початкова школа | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, 6124888301, вул. Лесі Українки, 65 | Бюджет Саранчуківської сільської територіальної громади (1953700000) |
|
| 18351 | Підгаєцька початкова школа Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Підгаєцька початкова школа | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, м.Підгайці | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| ЗЗСО, які не працюють | |||||||
| 18338 | Білокриницька початкова школа, філія Підгаєцького ліцею Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Білокриницька початкова школа, філія Підгаєцького ліцею | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Білокриниця, вул. Шевченка, 68 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18340 | Бронгалівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів філія опорного закладу "Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ступенів" Підгаєцької мійської ради Тернопільської області | Бронгалівська ЗОШ | комунальна | 01.09.2020 30.06.2021 | Україна, 6124880901, вул. Центральна, 23 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18342 | Гнильченська початкова школа Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Гнильченська початкова школа | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Гнильче, вул. Центральна, 11 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18349 | Волицька загальноосвітня школа І ступеня Підгаєцької міської ради | Волицька ЗОШ І ст. | комунальна | 01.09.2022 31.12.2022 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Волиця | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18354 | Юстинівська загальноосвітня школа І ступеня Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Юстинівська ЗОШ І ст. | комунальна | 21.08.2022 31.05.2023 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Юстинівка | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18355 | Яблунівська загальноосвітня школа І ступеня Підгаєцької міської ради Тернопільської області | Яблунівська ЗОШ І ст. | комунальна | 01.01.2023 20.08.2023 | Україна, 6124887703, вул. Галицька, 91 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18339 | Боківська загальноосвітня школа І ступеня Підгаєцького району, Тернопільської області | Боківська ЗОШ | комунальна | 21.08.2019 20.08.2020 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Боків, вул. Шевченка, 11 | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) |
|
| 18356 | Лисецька загальноосвітня школа І ступеня Підгаєцької районної ради Тернопільської області | Лисецька ЗОШ І ст. | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Лиса | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
||
| 18352 | Рудниківська загальноосвітня школа І ступеня Підгаєцької районної ради Тернопільської області | Рудниківська ЗОШ І ст. | комунальна | 21.08.2016 20.08.2017 | Україна, Тернопільська область, Підгаєцький район, с.Рудники | () |
|

