Вербівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 18341 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23595177 | ||||||||
Повна назва: | Вербівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області | ||||||||
Скорочена: | Вербівська ЗОШ І-ІІ ст. | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 48022 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6124886201., ал. Молодіжна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6124886201 | ||||||||
Телефони: | (03542)4-55-40 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://verbivschool.at.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18341 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18341 | ||||||||
Директор: | Ніраз Юрій Васильович | ||||||||
Уповноважена особа: | Будзяк Марія Йосипівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 55 | ||||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Підгаєцької міської територіальної громади (1956300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|