філія Стрілковецького навчально - виховного комплексу " загальноосвітній навчальний заклад І -ІІІступенів - дошкільний навчальний заклад" Пищатинський навчально - виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - дошкільний навчальний заклад"
| № у системі: | 17846 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №17808 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24620902 | ||||||
| Повна назва: | філія Стрілковецького навчально - виховного комплексу " загальноосвітній навчальний заклад І -ІІІступенів - дошкільний навчальний заклад" Пищатинський навчально - виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - дошкільний навчальний заклад" | ||||||
| Скорочена: | філія Стрілковецького НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ" Пищатинський НВК "ЗНЗ І ст.-ДНЗ" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 48734 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Борщівський район, с.Пищатинці, ал. Шкільна, 5 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6120886603 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61060050170063949 | ||||||
| Телефони: | 0973002732 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17846
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17846
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 30 | ||||||
| Кількість учнів: | 14 | ||||||
| Кількість персоналу: | 5 | ||||||
| Кількість класів: | 4 | ||||||
| Кількість приміщень: | 4 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Борщівської міської територіальної громади (1952700000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

