Стрілковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І -ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад"
| № у системі: | 17808 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №17837 , №17846 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24620902 | ||||||||||
| Повна назва: | Стрілковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І -ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад" | ||||||||||
| Скорочена: | Стрілковецький НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 48734 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Борщівський район, с.Стрілківці, ал. Шкільна, 2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6120887701 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61060050210016977 | ||||||||||
| Телефони: | (03541)38190 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://www.strilkivtsi-zosh.te.sch.in.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17808
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17808
|
||||||||||
| Директор: | Кобилянська Галина Романівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 152 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 53 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 63 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Борщівської міської територіальної громади (1952700000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



