Онишковецька початкова школа - філія Шумського закладу загальної середньої освіти Шумської міської ради (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2023)
| № у системі: | 18584 |
|
|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №18563 | |
| Філії: | №18599 , | |
| Код ЄДРПОУ: | 24630800 | |
| Повна назва: | Онишковецька початкова школа - філія Шумського закладу загальної середньої освіти Шумської міської ради (діяльність призупинена) | |
| Скорочена: | Онишковецька ПШ- філія Шумського ОЗЗСО | |
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |
| Ступiнь: | I | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 47101 | |
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область Кременецький район село Онишківці, вул. Підгірна, 6 | |
| Код КОАТУУ: | 6125885701 | |
| Код КАТОТТГ: | UA61020150300053268 | |
| Телефони: | 0978587937 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): |
http://shumsk-school1.edukit.te.ua/
|
|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18584
|
|
| Директор: | Липка Катерина Володимирівна | |
| Уповноважена особа: | Демянова Мирослава Олександрівна | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | 5 | |
| Кількість класів: | 4 | |
| Кількість приміщень: | 6 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шумської міської територіальної громади (1952600000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

