Комунальне управління Тернопільської обласної ради "Бережанський обласний комунальний дитячий гастроентерологічний санаторій" (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2017)
№ у системі: | 23557 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 02000406 | |
Повна назва: | Комунальне управління Тернопільської обласної ради "Бережанський обласний комунальний дитячий гастроентерологічний санаторій" (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Загальноосвітня школа | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня санаторна школа | |
Новий тип ЗЗСО: | ||
Ступiнь: | I-II | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 47500 | |
Поштова адреса: | Україна, Р. 3-5 Кл. II, вул. Шевченка, 30 | |
Код КОАТУУ: | 6120410100 | |
Телефони: | 0354822367 | |
E-mail: | ||
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): | ||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23557![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23557![]() |
|
Директор: | ||
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
Кількість учнів: | 0 | |
Кількість персоналу: | ||
Кількість класів: | 0 | |
Кількість приміщень: | 0 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бережанської міської територіальної громади (19548000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|