Струсівський обласний мистецький ліцей
№ у системі: | 19355 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 04590990 | ||||||||||
Повна назва: | Струсівський обласний мистецький ліцей | ||||||||||
Скорочена: | Струсівський обласний мистецький ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня санаторна школа-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Мистецький ліцей | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 48127 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Теребовлянський район, с.Струсів, вул. Миру, 3А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6125088301 | ||||||||||
Телефони: | (03551)43548 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://strusivinternat.com.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19355 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19355 | ||||||||||
Директор: | Бурега Оксана Степанівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||||
Кількість учнів: | 136 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 34 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 241 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Тернопільської області (1910000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|