Бірківська гімназія Шумської міської ради
№ у системі: | 18587 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24630837 | ||||||
Повна назва: | Бірківська гімназія Шумської міської ради | ||||||
Скорочена: | Бірківська гімназія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47133 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Кременецький район, с. Бірки, вул. Шкільна, 14 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6125887203 | ||||||
Телефони: | 0966115614 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://birky-nvk.te.sch.in.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18587 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18587 | ||||||
Директор: | Петрович Оксана Василівна | ||||||
Уповноважена особа: | Петрович Оксана Василівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||
Кількість учнів: | 77 | ||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 17 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шумської міської територіальної громади (1952600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|