Шкроботівська філія Великодедеркальського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
№ у системі: | 18580 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №18585 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 45612441 | ||||||||
Повна назва: | Шкроботівська філія Великодедеркальського ЗЗСО І-ІІІ ступенів | ||||||||
Скорочена: | Шкроботівська філія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 47145 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Шумський район, с.Шкроботівка, вул. Шкільна, 4 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6125889201 | ||||||||
Телефони: | 0984031355 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://www.facebook.com/groups/1259496078199528 | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18580 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18580 | ||||||||
Директор: | Мисько Ольга Володимирівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Мисько Ольга Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 33 | ||||||||
Кількість персоналу: | 21 | ||||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||||
Кількість приміщень: | 25 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Великодедеркальської сільської територіальної громади (1953300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|