Залісцівський заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради
№ у системі: | 18568 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24630763 | ||||||||
Повна назва: | Залісцівський заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Залісцівський ЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 47122 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, р-н Кременецький, с.Залісці, вул. Каштанова, 11 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6125883101 | ||||||||
Телефони: | (03558)5-53-83 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18568 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18568 | ||||||||
Директор: | Бондар Богдан Васильович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Бондар Богдан Васильович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 78 | ||||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 42 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шумської міської територіальної громади (1952600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|