Шумський ліцей (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2021)
№ у системі: | 18565 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24631248 | ||||||
Повна назва: | Шумський ліцей (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Шумський ліцей | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 47100 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Шумський район, м.Шумськ, вул. Шевченка, 8 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6125810100 | ||||||
Телефони: | (03558)21242 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://shumsklyceum.ucoz.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18565 | ||||||
Директор: | Калуш Людмила Юріївна | ||||||
Уповноважена особа: | Калуш Людмила Юріївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||
Кількість учнів: | 135 | ||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||
Кількість класів: | 5 | ||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шумської міської територіальної громади (1952600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|