Шумський ліцей Шумської міської ради
№ у системі: | 18564 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24630817 | ||||||||
Повна назва: | Шумський ліцей Шумської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Шумський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 47101 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, р-н Кременецький, місто Шумськ, вул. Українська, 61б | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6125810100 | ||||||||
Телефони: | 0355821154 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://shumsk-nvk.edukit.te.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18564 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18564 | ||||||||
Директор: | Калуш Людмила Юріївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Кравчук Вікторія Ростиславівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 705 | ||||||||
Кількість учнів: | 515 | ||||||||
Кількість персоналу: | 75 | ||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||
Кількість приміщень: | 59 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шумської міської територіальної громади (1952600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|