Угринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - філія Опорного навчального закладу "Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області
| № у системі: | 18550 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №18525 | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 44426161 | |||||||
| Повна назва: | Угринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - філія Опорного навчального закладу "Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області | |||||||
| Скорочена: | Угринська ЗОШ І-ІІ ступенів - філія | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 48550 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Чортківський район, с.Угринь, вул. Шевченка, 177А | |||||||
| Код КОАТУУ: | 6125588001 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61060150030011355 | |||||||
| Телефони: | ||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
http://ugrinschool.at.ua/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18550
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18550
|
|||||||
| Директор: | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Юрчишин Лілія Анатоліївна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||
| Кількість учнів: | 49 | |||||||
| Кількість персоналу: | 11 | |||||||
| Кількість класів: | 6 | |||||||
| Кількість приміщень: | 12 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Заводської селищної територіальної громади (1950600000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



