Довжанківський ліцей Підгороднянської сільської ради
№ у системі: | 18489 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24624739 | ||||||||||
Повна назва: | Довжанківський ліцей Підгороднянської сільської ради | ||||||||||
Скорочена: | Довжанківський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 47708 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6125282501, вул. Містечко, 46 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6125282501 | ||||||||||
Телефони: | 0970555669 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/schooldovzhanka/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18489 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18489 | ||||||||||
Директор: | Василик Ірина Петрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 116 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Підгороднянської сільської територіальної громади (1956400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|