Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області
| № у системі: | 18433 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 14039856 | ||||||||||||
| Повна назва: | Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області | ||||||||||||
| Скорочена: | ТЗОШ №10 | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | 46011 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Лесі Українки, 3 А | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6110100000 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61040490010069060 | ||||||||||||
| Телефони: | (0352)241496 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
http://10.school-info.te.ua
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18433
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18433
|
||||||||||||
| Директор: | Газилишин Андрій Богданович | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 660 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 758 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 75 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 31 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 62 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 12 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Тернопільської міської територіальної громади (1954900000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|

