"Плебанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів", що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міської ради
№ у системі: | 18393 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23595912 | ||||||
Повна назва: | "Плебанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів", що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міської ради | ||||||
Скорочена: | Плебанівська ЗОШ І-ІІ ст. | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 48177 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Теребовлянський район, с.Плебанівка, вул. Князя Василька, 19 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6125086401 | ||||||
Телефони: | 0672808380 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://plebanivska.osvitatrb.org.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18393 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18393 | ||||||
Директор: | Жук Надія Орестівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||
Кількість учнів: | 73 | ||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 19 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Теребовлянської міської територіальної громади (1952500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|