Підволочиський ліцей імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської області
№ у системі: | 18294 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21151237 | ||||||||||
Повна назва: | Підволочиський ліцей імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської області | ||||||||||
Скорочена: | Підволочиський ліцей імені Івана Франка | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 47801 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Підволочиський район, смт Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 54 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6124655100 | ||||||||||
Телефони: | (03543)22642 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://ivanfranko.e-schools.info/m/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18294 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18294 | ||||||||||
Директор: | Коцій Оксана Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1250 | ||||||||||
Кількість учнів: | 416 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 54 | ||||||||||
Кількість класів: | 19 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 48 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Підволочиської селищної територіальної громади (1952000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|