Заставецька загальноосвітня школа І ступеня (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2017)
№ у системі: | 18275 | |||
---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23593451 | |||
Повна назва: | Заставецька загальноосвітня школа І ступеня (діяльність призупинена) | |||
Скорочена: | Заставецька ЗОШ | |||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||
Новий тип ЗЗСО: | ||||
Ступiнь: | I | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | н/д | |||
Індекс: | 48314 | |||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Монастириський район, с.Заставці, вул. Центральна, 8 а | |||
Код КОАТУУ: | 6124285301 | |||
Телефони: | (068)5126617 | |||
E-mail: | ||||
Вибір підручників |
|
|||
Сайт(и): | ||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18275 | |||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18275 | |||
Директор: | Галенда Лілія Іванівна | |||
Уповноважена особа: | ||||
Мова навчання: | українська | |||
Профілі навчання: | ||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||
Кількість учнів: | 7 | |||
Кількість персоналу: | 2 | |||
Кількість класів: | 3 | |||
Кількість приміщень: | 6 | |||
Кількість інклюзивних класів: | ||||
Кількість учнів у них: | ||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Монастириської міської територіальної громади (1954600000) | |||
Cубвенція: | Перегляд | |||
Звіти: |
|