Устя-Зеленська гімназія з початковою школою Монастириської міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 18270 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23593557 | ||||||||
Повна назва: | Устя-Зеленська гімназія з початковою школою Монастириської міської ради Тернопільської області | ||||||||
Скорочена: | Устя-Зеленська ЗОШ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 48341 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Монастириський район, с.Устя-Зелене, 7 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6124288801 | ||||||||
Телефони: | (03555)24-5-40 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://ustya-zeleneschool.e-schools.info/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18270 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18270 | ||||||||
Директор: | Рібий Сергій Іванович | ||||||||
Уповноважена особа: | Рібий С. І. | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 48 | ||||||||
Кількість персоналу: | 15 | ||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Монастириської міської територіальної громади (1954600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|