Вербківська філія Коропецького ліцею ім. М. Каганця Коропецької селищної ради Тернопільської області
№ у системі: | 18248 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №18268 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 23593505 | ||||||
Повна назва: | Вербківська філія Коропецького ліцею ім. М. Каганця Коропецької селищної ради Тернопільської області | ||||||
Скорочена: | Вербківська філія Коропецького ліцею ім. М. Каганця | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 48360 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Монастириський район, с.Вербка, вул. Шевченка, 7а | ||||||
Код КОАТУУ: | 6124280801 | ||||||
Телефони: | (03555)47756 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://verbkanvk.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18248 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18248 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Проців Ганна Євстахіївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 12 | ||||||
Кількість персоналу: | 4 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 56 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Коропецької селищної територіальної громади (1951300000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|