Грибівський заклад загальної середньої освіти І ступеня Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області
№ у системі: | 18240 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24622628 | ||||||
Повна назва: | Грибівський заклад загальної середньої освіти І ступеня Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області | ||||||
Скорочена: | Грибівський ЗЗСО І ступеня | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47461 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Лановецький район, с.Грибова, вул. Центральна, 29 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6123883302 | ||||||
Телефони: | - | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://gribova1.blogspot.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18240 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18240 | ||||||
Директор: | Шпільман Валентина Анатоліївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 56 | ||||||
Кількість учнів: | 20 | ||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 25 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Лановецької міської територіальної громади (1953800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|