Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської області
| № у системі: | 18199 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 04590955 | ||||||||||
| Повна назва: | Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської області | ||||||||||
| Скорочена: | Волинський ліцей імені Нестора Літописця | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 47078 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Кременецький район, с.Підлісці, вул. Почаївська, 1 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6123486202 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61020070340010722 | ||||||||||
| Телефони: | (03546)31995 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://volynnestor.in.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18199
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18199
|
||||||||||
| Директор: | Мишко Володимир Іванович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 610 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 575 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 63 | ||||||||||
| Кількість класів: | 21 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 142 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременецької міської територіальної громади (1956100000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



