Катеринівська гімназія Кременецької міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 18173 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23591357 | ||||||||
Повна назва: | Катеринівська гімназія Кременецької міської ради Тернопільської області | ||||||||
Скорочена: | Катеринівська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 47041 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA61020070220068572, вул. Шкільна, 10 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6123482901 | ||||||||
Телефони: | 0673994613 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://- | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18173 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18173 | ||||||||
Директор: | Харчук Іванна Іванівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Харчук І.І. | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 80 | ||||||||
Кількість учнів: | 50 | ||||||||
Кількість персоналу: | 10 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременецької міської територіальної громади (1956100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|