Гає-Розтоцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" ім. Казимира Патриляка Тернопільського району Тернопільської області
| № у системі: | 18063 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23594060 | ||||||||
| Повна назва: | Гає-Розтоцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" ім. Казимира Патриляка Тернопільського району Тернопільської області | ||||||||
| Скорочена: | Гає-Розтоцький НВК ім. К. Патриляка | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 47232 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Зборівський район, с.Гаї-Розтоцькі, вул. Шевченка, 17 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6122681901 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61040130060096436 | ||||||||
| Телефони: | (067)3400421 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18063
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18063
|
||||||||
| Директор: | Романевич Наталія Богданівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
| Кількість учнів: | 160 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 33 | ||||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 22 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Залозецької селищної територіальної громади (1953000000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



