Хомівська загальноосвітня школа -І ступеня (діяльність призупинена, не працює з 04.11.2014)
| № у системі: | 18056 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | |||||||
| Повна назва: | Хомівська загальноосвітня школа -І ступеня (діяльність призупинена) | ||||||
| Скорочена: | Хомівська ЗОШ-І ступеня не функціонує з 04.11.2014 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | |||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 47332 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Збаразький район, с.Хоми, Івана Франка | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6122481802 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | |||||||
| Телефони: | 380966700428 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18056   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18056   | ||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 3 | ||||||
| Кількість персоналу: | 2 | ||||||
| Кількість класів: | 2 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Збаразької міської територіальної громади (1955800000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |  | 

 
                