Нижчелуб'янківський ліцей Збаразької міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 18038 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23593132 | ||||||||||
Повна назва: | Нижчелуб'янківський ліцей Збаразької міської ради Тернопільської області | ||||||||||
Скорочена: | Нижчелуб'янківський ліцей Збаразької МР | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 47361 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6122486701, вул. Богдана Хмельницького, 59 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6122486701 | ||||||||||
Телефони: | (03550)43601 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/site/nizcelubankivskashkola/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18038 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18038 | ||||||||||
Директор: | Кошіль Ірина Григорівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||||
Кількість учнів: | 81 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 22 | ||||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 30 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Збаразької міської територіальної громади (1955800000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|