Збаразький ліцей № 1 Збаразької міської ради Тернопільської області
| № у системі: | 18033 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21161204 | ||||||||||||
| Повна назва: | Збаразький ліцей № 1 Збаразької міської ради Тернопільської області | ||||||||||||
| Скорочена: | Збаразький ліцей № 1 Збаразької МР | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | 47302 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Збаразький район, м.Збараж, вул. Родини Білинських, 2 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6122410100 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61040150010018110 | ||||||||||||
| Телефони: | (03550)21432, (03550)21901 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/u/0/d/1IOsl5cEGwttyVGrsjsCy53aDmlNIlqg0/preview
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18033
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18033
|
||||||||||||
| Директор: | Богатюк Оксана Миколаївна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | Гупалюк Віта Віталіївна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 700 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 745 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 76 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 32 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 70 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Збаразької міської територіальної громади (1955800000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



