Комунальна установа "Початкова школа с.Виноградне" Заліщицької міської ради
№ у системі: | 17995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24625450 | ||||||
Повна назва: | Комунальна установа "Початкова школа с.Виноградне" Заліщицької міської ради | ||||||
Скорочена: | КУ "Початкова школа с.Виноградне" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 48672 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, с.Виноградне, вул. Миру, 2 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6122084002 | ||||||
Телефони: | (0678937029)0989679833 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://vinogradne1.wixsite.com/ekzyf | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17995 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17995 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||
Кількість учнів: | 15 | ||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Заліщицької міської територіальної громади (1955700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|