Комунальна установа "Початкова школа с.Вигода" Заліщицької міської ради (діяльність призупинена, не працює з 30.11.2000)
№ у системі: | 17994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24625466 | ||||||
Повна назва: | Комунальна установа "Початкова школа с.Вигода" Заліщицької міської ради (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | КУ "Початкова школа с.Вигода" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 48608 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, с.Вигода, вул. Українська, 8 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6122083303 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://wyhoda.ucoz.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17994 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17994 | ||||||
Директор: | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Заліщицької міської територіальної громади (1955700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|