Комунальна установа "Гімназія с.Дзвиняч" Заліщицької міської ради
| № у системі: | 17979 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24625302 | |||||
| Повна назва: | Комунальна установа "Гімназія с.Дзвиняч" Заліщицької міської ради | |||||
| Скорочена: | КУ "Гімназія с.Дзвиняч" ЗМР | |||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||
| Ступiнь: | I-II | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 48650 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, с.Дзвиняч, вул. Нагірянка, 8 | |||||
| Код КОАТУУ: | 6122082401 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA61060170110051146 | |||||
| Телефони: | (03554)24485 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/dzv-school/
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17979
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17979
|
|||||
| Директор: | Гагалюк Любов Миколаївна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||
| Кількість учнів: | 107 | |||||
| Кількість персоналу: | 33 | |||||
| Кількість класів: | 9 | |||||
| Кількість приміщень: | 50 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Заліщицької міської територіальної громади (1955700000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



