Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Заліщицької міської ради Тернопільської обл.
№ у системі: | 17958 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23591825 | |||||||||
Повна назва: | Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Заліщицької міської ради Тернопільської обл. | |||||||||
Скорочена: | Заліщицька державна гімназія | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 48601 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, м.Заліщики, вул. Бандери, 68 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6122010100 | |||||||||
Телефони: | (03554)21334, (03554)21383 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://zdg.in.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17958 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17958 | |||||||||
Директор: | Войчишин Олександра Дмитрівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | |||||||||
Кількість учнів: | 328 | |||||||||
Кількість персоналу: | 42 | |||||||||
Кількість класів: | 14 | |||||||||
Кількість приміщень: | 92 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Заліщицької міської територіальної громади (1955700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|