Бучацький ліцей Бучацької міської ради
| № у системі: | 17867 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44797264 | |||||||||||
| Повна назва: | Бучацький ліцей Бучацької міської ради | |||||||||||
| Скорочена: | Бучацький ліцей Бучацької міської ради | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 48403 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6121210100, вул. Лисенка, 2 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6121210100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61060070010075450 | |||||||||||
| Телефони: | 0731336935, 0674387561, 0967452282, (03544)21826 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://lyceumbuchach.org
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17867
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17867
|
|||||||||||
| Директор: | Кирницький Микола Романович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Кирницький Микола Романович | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Економічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 390 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 67 | |||||||||||
| Кількість класів: | 19 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 81 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бучацької міської територіальної громади (1955500000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



