Іване-Пустенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ у системі: | 17803 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24620859 | ||||||||||
Повна назва: | Іване-Пустенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | ||||||||||
Скорочена: | Івано-Пустенська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 48748 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6120883201, вул. Шевченка, 62 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6120883201 | ||||||||||
Телефони: | (03541)45663 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://ivane-puste-s.e-schools.info | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17803 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17803 | ||||||||||
Директор: | Григорів Наталія Михайлівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 161 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Іване-Пустенської сільської територіальної громади (1955900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|