Скала-Подільський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Скала-Подільської селищної ради Чортківського району Тернопільської області
№ у системі: | 17795 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №17829 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24620769 | ||||||||||
Повна назва: | Скала-Подільський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Скала-Подільської селищної ради Чортківського району Тернопільської області | ||||||||||
Скорочена: | Скала-Подільський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 48720 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6120855700, вул. Грушевського, 33 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6120855700 | ||||||||||
Телефони: | (03541)5-11-85 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://skala-nvk.e-schools.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17795 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17795 | ||||||||||
Директор: | Ющишин Олександр Дмитрович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Філь Тетяна Володимирівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | ||||||||||
Кількість учнів: | 266 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 65 | ||||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 142 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Скала-Подільської селищної територіальної громади (1952200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|