Шумський опорний заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради
| № у системі: | 18563 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №18584 , №18593 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24630800 | ||||||||
| Повна назва: | Шумський опорний заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Шумський ОЗЗСО | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 47101 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, р-н Кременецький, м. Шумськ, вул. Українська, 39 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6125810100 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61020150010042611 | ||||||||
| Телефони: | (03558)21344 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://shumsk-school1.edukit.te.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18563
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18563
|
||||||||
| Директор: | Липка Катерина Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Липка Катерина Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 620 | ||||||||
| Кількість учнів: | 534 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 77 | ||||||||
| Кількість класів: | 21 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 118 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 12 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шумської міської територіальної громади (1952600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



