Ягільницький опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів
| № у системі: | 18522 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №18539 , №18548 , №18553 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24618940 | ||||||||
| Повна назва: | Ягільницький опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів | ||||||||
| Скорочена: | Ягільницький ОЗЗСО І - ІІІ ступенів | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 48542 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Чортківський район, с.Ягільниця, вул. Шкільна, 20 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6125589801 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61060330120031635 | ||||||||
| Телефони: | (03552)64340 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18522
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18522
|
||||||||
| Директор: | Зайло Андрій Ярославович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Мацейків Степанія Степанівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | ||||||||
| Кількість учнів: | 177 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 30 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 35 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Нагірянської сільської територіальної громади (1956200000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



