філія Монастириського ЗЗСО I-III ступенів "Криницький ЗЗСО I ступеня" (не працює з інших причин, не працює з 08.06.2021)
| № у системі: | 18277 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №18269 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23593540 | ||||||
| Повна назва: | філія Монастириського ЗЗСО I-III ступенів "Криницький ЗЗСО I ступеня" (не працює з інших причин) | ||||||
| Скорочена: | "Криницька ЗЗСО I ступеня" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | |||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 48381 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Монастириський район, с.Криниця, вул. Шевченка, 11 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6124286501 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | |||||||
| Телефони: | (03555)23654 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18277
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18277
|
||||||
| Директор: | Качмар Наталія Михайлівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 20 | ||||||
| Кількість персоналу: | 5 | ||||||
| Кількість класів: | 4 | ||||||
| Кількість приміщень: | 1 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Монастириської міської територіальної громади (1954600000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

