Лановецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області
| № у системі: | 18213 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №18237 , №18238 , №18243 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24622290 | |||||||||||
| Повна назва: | Лановецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області | |||||||||||
| Скорочена: | Лановецький ЗЗСО I-III ступенів №2 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 47402 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Лановецький район, м.Ланівці, вул. Молодіжна, 32 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6123810100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61020090010092599 | |||||||||||
| Телефони: | (03549)51122 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://lanschool2.in.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18213
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18213
|
|||||||||||
| Директор: | Рубець Володимир Іванович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Рубець Володимир Іванович | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 527 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 73 | |||||||||||
| Кількість класів: | 32 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 73 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Лановецької міської територіальної громади (1953800000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



