Початкова школа с.Іква Кременецької міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 18166 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23591506 | ||||||
Повна назва: | Початкова школа с.Іква Кременецької міської ради Тернопільської області | ||||||
Скорочена: | початкова школа с. Іква | ||||||
Тип ЗЗСО: | Заклад позашкільної освіти | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47073 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Кременецький район, с.Іква, вул. Молодіжна, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6123481405 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA61020070210054674 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18166![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18166![]() |
||||||
Директор: | Чоповська Неля Василівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 32 | ||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременецької міської територіальної громади (1956100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|