Початкова школа с.Іква Кременецької міської ради Тернопільської області
| № у системі: | 18166 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №18197 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23591506 | ||||||
| Повна назва: | Початкова школа с.Іква Кременецької міської ради Тернопільської області | ||||||
| Скорочена: | початкова школа с. Іква | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 47073 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6123481405, вул. Молодіжна, 1 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6123481405 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA61020070210054674 | ||||||
| Телефони: | 0966574675 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18166
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18166
|
||||||
| Директор: | Чоповська Неля Василівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 21 | ||||||
| Кількість персоналу: | 15 | ||||||
| Кількість класів: | 5 | ||||||
| Кількість приміщень: | 1 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кременецької міської територіальної громади (1956100000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



