Ліцей с.Клювинці Хоростківської міської ради Тернопільської області
№ у системі: | 17918 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23594605 | ||||||||||
Повна назва: | Ліцей с.Клювинці Хоростківської міської ради Тернопільської області | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей с. Клювинці | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 48246 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Гусятинський район, с.Клювинці | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6121682101 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA61060410050014099 | ||||||||||
Телефони: | (03557)54149 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://www.kliuvyntsi-school.edukit.te.ua![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17918![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17918![]() |
||||||||||
Директор: | Романів Марія Ярославівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Романів Марія Ярославівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||||
Кількість учнів: | 114 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 34 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 45 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хоростківської міської територіальної громади (1953900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Набір даних: |
|