Драганівська філія комунального закладу "Почапинський заклад загальної середньої освіти" Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 18500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №18495 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 24624805 | ||||||
Повна назва: | Драганівська філія комунального закладу "Почапинський заклад загальної середньої освіти" Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Драганівська філія КЗ"Почапинський ЗЗСО" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47723 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, с.Драганівка, вул. Листопадова, 69 А | ||||||
Код КОАТУУ: | 6125282801 | ||||||
Телефони: | (0352)551216 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://draganivka-zosh.te.sch.in.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18500 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18500 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||
Кількість учнів: | 21 | ||||||
Кількість персоналу: | 4 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Підгороднянської сільської територіальної громади (1956400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|