Будилівська початкова школа Козівської селищної ради (не працює з інших причин, не працює з 10.06.2024)
№ у системі: | 18125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24626922 | ||||||
Повна назва: | Будилівська початкова школа Козівської селищної ради (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Будилівська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47623 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Козівський район, с.Будилів, вул. Центральна, 18 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6123080401 | ||||||
Телефони: | (03547)27246 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/budylivschool | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18125 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18125 | ||||||
Директор: | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 50 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Козівської селищної територіальної громади (1956000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|