Августівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (діяльність призупинена, не працює з 26.08.2024)
№ у системі: | 18124 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24626939 | ||||||
Повна назва: | Августівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Августівська загальноосвітня школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47610 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Козівський район, с.Августівка, вул. Центральна, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6123080201 | ||||||
Телефони: | 0689986491 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://av-school.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18124 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18124 | ||||||
Директор: | Бінерт Петро Іванович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 45 | ||||||
Кількість учнів: | 27 | ||||||
Кількість персоналу: | 35 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Зборівської міської територіальної громади (1954000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|