Початкова школа села Присівці Зборівської міської ради Тернопільської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 18110 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23592233 | ||||||
Повна назва: | Початкова школа села Присівці Зборівської міської ради Тернопільської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | ПШ с.Присівці | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47201 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 23592233, ал. Зелена, 7 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6122686007 | ||||||
Телефони: | 0679917312 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/prysivci-schkola/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18110 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18110 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 46 | ||||||
Кількість учнів: | 9 | ||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||
Кількість класів: | 2 | ||||||
Кількість приміщень: | 4 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Зборівської міської територіальної громади (1954000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|