Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Беримівці Зборівської міської ради Тернопільської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 18074 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23592090 | ||||||
Повна назва: | Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Беримівці Зборівської міської ради Тернопільської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | ЗОШ І-ІІ ст. с. Беримівців | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 47227 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Зборівський район, с.Беримівці, вул. Центральна, 34 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6122680701 | ||||||
Телефони: | 0980980275 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/053750 | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18074 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18074 | ||||||
Директор: | Висоцький Віктор Васильович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 70 | ||||||
Кількість учнів: | 24 | ||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Зборівської міської територіальної громади (1954000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|