Сухоставська філія Ліцею с. Яблунів (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2024)
№ у системі: | 17953 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №17928 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 23594835 | ||||||
Повна назва: | Сухоставська філія Ліцею с. Яблунів (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Сухоставська філія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Гусятинський район, с.Сухостав | ||||||
Код КОАТУУ: | 6121687701 | ||||||
Телефони: | (03557)47461 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://schoolsyhostav.klasna.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17953 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17953 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 80 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Копичинецької міської територіальної громади (1954400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|