Бучацька початкова школа № 2 Бучацької міської ради. (діяльність призупинена, не працює з інших причин, не працює з 31.08.2022)
№ у системі: | 17894 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24623036 | ||||||
Повна назва: | Бучацька початкова школа № 2 Бучацької міської ради. (діяльність призупинена, не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Бучацька початкова школа №2 Бучацької міської ради | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Підгаєцька, 72 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6121210100 | ||||||
Телефони: | (8067)1210629 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://buchpochschool2.at.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17894 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17894 | ||||||
Директор: | Шимонович Іванна Романівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 112 | ||||||
Кількість учнів: | 39 | ||||||
Кількість персоналу: | 12 | ||||||
Кількість класів: | 5 | ||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бучацької міської територіальної громади (1955500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|