Бучацька початкова школа № 1 Бучацької міської ради (діяльність призупинена, не працює з інших причин, не працює з 31.08.2022)
№ у системі: | 17893 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25748739 | ||||||
Повна назва: | Бучацька початкова школа № 1 Бучацької міської ради (діяльність призупинена, не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Бучацька початкова школа №1 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул. Шкільна, 9 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6121210100 | ||||||
Телефони: | (03544)21685 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17893 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17893 | ||||||
Директор: | Крет Наталія Василівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||
Кількість учнів: | 132 | ||||||
Кількість персоналу: | 18 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бучацької міської територіальної громади (1955500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|